摘要:岚山发布岚山区委宣传部新闻发布平台!关于岚山区部分道路命名更名方案的公示为方便群众生产生活,岚山区民政局在与相关单位认真调研论证的基础上,提出了部分道路命名更名方案。根据《日照市主城区道路命名管理办法》规定,现将方案向社会公示。公示时间:7...
岚山发布岚山区委宣传部新闻发布平台!
关于岚山区部分道路命名更名方案的公示
为方便群众生产生活,岚山区民政局在与相关单位认真调研论证的基础上,提出了部分道路命名更名方案。根据《日照市主城区道路命名管理办法》规定,现将方案向社会公示。
公示时间:7个工作日,自2019年 9月 2日至2019年9月 10日。
联系电话:0633-2628029
邮 箱:rzlsjczq@163.com
岚山区民政局
2019年8月
一、钢铁配套园区道路命名建议方案
序号 | 拟命名 | 位置 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 命名依据或含义 | 走向 |
1 | 金山一路 | 虎山镇陈家庄村原址 | 银山三路 | 204国道 | 980米 | 30米 | 体现产业特色 | 东西 |
2 | 金山二路 | 1090米 | 30米 | 东西 | ||||
3 | 金山三路 | 虎山镇大合坞村原址以南 | 山钢5号门 | 204国道 | 1530米 | 40米 | 东西 | |
4 | 金山四路 | 虎山镇朱家官庄村原址以北 | 银山二路 | 204国道 | 1650米 | 40米 | 东西 | |
5 | 金山五路 | 银山一路 | 204国道 | 640米 | 20米 | 东西 | ||
6 | 金山六路 | 600米 | 20米 | 东西 | ||||
7 | 金山七路 | 虎山镇董家湖村原址以北 | 珠海路 | 厦门路 | 600米 | 20米 | 东西 | |
8 | 金山八路 | 虎山镇蔡家墩村原址以北 | 南通路 | 厦门路 | 1200米 | 20米 | 东西 | |
9 | 金山九路 | 龙王河以北 | 珠海路 | 玉泉二路 | 1200米 | 30米 | 东西 | |
10 | 银山一路 | 虎山镇政府东侧 | 204国道 | 疏港大道 | 600米 | 30米 | 体现产业特色和地域文化 | 南北 |
11 | 银山二路 | 厦门路以西 | 临钢路 | 疏港大道 | 5720米 | 30米 | 南北 | |
12 | 银山三路 | 厦门路以东 | 岚山边界 | 金山三路 | 1590米 | 30米 | 南北 |
二、化工园区东区道路命名方案
13 | 凤凰河路 | 凤凰河南岸 | 沿海路 | 黄海路 | 3370米 | 20米 | 以凤凰河命名 | 东西 |
14 | 韩家村路 | 虎山镇韩家村原址 | 凤凰河 | 化工大道 | 470米 | 30米 | 彰显地域文化特色 | 南北 |
15 | 大村路 | 虎山镇大村原址 | 537米 | 20米 | 南北 | |||
16 | 小村路 | 虎山镇小村原址 | 465米 | 20米 | 南北 |
三、高铁站配套道路命名方案
17 | 磴山一路 | 虎山镇磴山西侧,疏港大道北侧 | 龙王河三路 | 222省道 | 1070米 | 30米 | 彰显地域文化特色 | 东西 |
18 | 磴山二路 | 1000米 | 40米 | 东西 | ||||
19 | 磴山三路 | 980米 | 30米 | 东西 | ||||
20 | 磴山四路 | 890米 | 30米 | 东西 | ||||
21 | 磴山五路 | 龙王河一路 | 龙王河三路 | 520米 | 20米 | 东西 | ||
22 | 磴山六路 | 虎山镇 | 500米 | 30米 | 东西 | |||
23 | 龙王河一路 | 虎山镇龙王河 | 磴山五路 | 磴山一路 | 1430米 | 40米 | 彰显地域文化特色 | 南北 |
24 | 龙王河二路 | 磴山四路 | 疏港大道 | 1420米 | 40米 | 南北 | ||
25 | 龙王河三路 | 磴山三路 | 疏港大道 | 1040米 | 30米 | 南北 |
四、食品药品园区道路命名方案
26 | 天泽路 | 食品药品园区 | 绣针河大道 | 疏港大道 | 5900米 | 35米 | 彰显企业特色 | 南北 |
27 | 长兴路 | 5300米 | 40米 | 南北 |
五、木材园区道路命名方案
28 | 云林路 | 木材园区内 | 342省道 | 黄海路 | 1103米 | 20米 | 突出木材园区产业特色 | |
29 | 海林路 | 744米 | 20米 | 南北 | ||||
30 | 丰林路 | 599米 | 20米 | 南北 | ||||
31 | 兴林路 | 599米 | 20米 | 南北 | ||||
32 | 新松路 | 圣公山路 | 鲁班西路 | 597米 | 20米 | 东西 | ||
33 | 云杉路 | 圣公山路 | 云林路 | 826米 | 20米 | 东西 | ||
34 | 白桦路 | 圣公山路 | 鲁班西路 | 826米 | 20米 | 东西 | ||
35 | 白橡路 | 碑廓镇中学南侧 | 圣公山路 | 名仕花园小区 | 2600米 | 20米 | 东西 |
六、原204国道(岚山改道段)道路命名
36 | 宝岚路 | 原204国道岚山改道段 | 虎山镇疏港大道平面交叉处 | 绣针河大桥桥北头处 | 7850米 | 24.5米 26米 30米 | 彰显地域特色 | 南北 |
七、岚山西路延伸段的命名
序号 | 道路名称 | 起点 | 止点 | 长度 | 宽度 | 调整依据 | 走向 |
37 | 岚山西路 | 玉泉四路 | 原342省道与疏港大道交汇处 | 东西 |
----------END----------
本期编辑:王田 徐晓东
每天早上6:00 不见不散
点击「好看」让更多人看到这篇文章